<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El caso Tiger Woods hizo perder millones a los patrocinantes</title>
	<atom:link href="http://www.crisisynegocio.com/2009/12/29/el-caso-tiger-woods-hizo-perder-millones-a-los-patrocinantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crisisynegocio.com/2009/12/29/el-caso-tiger-woods-hizo-perder-millones-a-los-patrocinantes/</link>
	<description>Ideas de negocios para ganar dinero y enfrentar la crisis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: 10 escándalos XXX arruinan la carrera de famosos &#171; opver.com</title>
		<link>http://www.crisisynegocio.com/2009/12/29/el-caso-tiger-woods-hizo-perder-millones-a-los-patrocinantes/comment-page-1/#comment-3117</link>
		<dc:creator>10 escándalos XXX arruinan la carrera de famosos &#171; opver.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crisisynegocio.com/?p=3628#comment-3117</guid>
		<description>[...] Taiger y su familia no fueron los únicos dañados, ya que empresas como Nike y Gatorade registraron pérdidas de hasta un 4.3 por ciento, por la infidelidad del deportista. Así lo publica crisisynegocio.com. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Taiger y su familia no fueron los únicos dañados, ya que empresas como Nike y Gatorade registraron pérdidas de hasta un 4.3 por ciento, por la infidelidad del deportista. Así lo publica crisisynegocio.com. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.crisisynegocio.com/2009/12/29/el-caso-tiger-woods-hizo-perder-millones-a-los-patrocinantes/comment-page-1/#comment-3116</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crisisynegocio.com/?p=3628#comment-3116</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.crisisynegocio.com/2009/12/29/el-caso-tiger-woods-hizo-perder-millones-a-los-patrocinantes/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crisisynegocio.com/?p=3628#comment-793</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Empresas deportivas como Nike y Gatorade fueron las más afectadas con el escándalo, registrando perdidas de hasta un 4,3%. Según un estudio de la Universidad Davis de California se calcula que los accionistas de las mayores c.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Empresas deportivas como Nike y Gatorade fueron las más afectadas con el escándalo, registrando perdidas de hasta un 4,3%. Según un estudio de la Universidad Davis de California se calcula que los accionistas de las mayores c&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

